Kullanım Endikasyonları (Açıklayın)
Embolik MikrokürelerArteriovenöz malformasyonların (AVM) ve rahim miyomları da dahil olmak üzere hipervasküler tümörlerin embolizasyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yaygın veya Alışılmış Adı: Polivinil Alkol Embolik Mikroküreler Sınıflandırması
Adı: Vasküler Embolizasyon Cihazı
Sınıflandırma: Sınıf II
Panel: Kardiyovasküler
Cihaz Açıklaması
Embolik Mikroküreler, polivinil alkol (PVA) malzemeler üzerinde kimyasal modifikasyon sonucu oluşturulan, düzenli şekilli, pürüzsüz yüzeyli ve kalibre edilmiş boyutta sıkıştırılabilir hidrojel mikrokürelerdir. Embolik Mikroküreler, polivinil alkolden (PVA) türetilen bir makromerden oluşur, hidrofiliktir, emilmez ve çeşitli boyutlarda mevcuttur. Koruma solüsyonu %0,9 sodyum klorür solüsyonudur. Tamamen polimerize olmuş mikrokürenin su içeriği %91 ila %94'tür. Mikroküreler %30'a kadar sıkıştırmaya dayanıklıdır.
Embolik Mikroküreler steril olarak ve kapalı cam şişelerde paketlenmiş olarak tedarik edilir.
Embolik Mikroküreler, arteriovenöz malformasyonların (AVM'ler) ve rahim miyomları da dahil olmak üzere hipervasküler tümörlerin embolizasyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hedef bölgeye kan akışı engellenerek, tümör veya malformasyon besinsiz kalır ve boyutu küçülür.
Embolik Mikroküreler, 1,7-4 Fr aralığındaki tipik mikrokateterler aracılığıyla uygulanabilir. Kullanım sırasında, Embolik Mikroküreler iyonik olmayan bir kontrast madde ile karıştırılarak süspansiyon solüsyonu oluşturulur. Embolik Mikroküreler tek kullanımlıktır ve steril ve pirojenik olmayan bir şekilde tedarik edilir. Embolik Mikrokürenin cihaz konfigürasyonları aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2'de açıklanmıştır.
Embolik Mikrokürelerin çeşitli boyut aralıkları arasında, rahim miyomu embolizasyonunda kullanılabilen boyut aralıkları 500-700μm, 700-900μm ve 900-1200μm'dir.
| Tablo: Embolik Mikrokürelerin Cihaz Yapılandırmaları | ||||
| Ürün Kod | Kalibre edilmiş Boyut (µm) | Miktar | Gösterge | |
| Hipervasküler Tümörler/Arteriovenöz Malformasyonlar | Rahim Miyomu | |||
| B107S103 | 100-300 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| B107S305 | 300-500 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| B107S507 | 500-700 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| B107S709 | 700-900 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| B107S912 | 900-1200 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| B207S103 | 100-300 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| B207S305 | 300-500 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| B207S507 | 500-700 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| B207S709 | 700-900 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| B207S912 | 900-1200 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| Ürün Kod | Kalibre edilmiş Boyut (µm) | Miktar | Gösterge | |
| Hipervasküler Tümörler/Arteriovenöz Malformasyonlar | Rahim Miyomu | |||
| U107S103 | 100-300 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| U107S305 | 300-500 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| U107S507 | 500-700 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| U107S709 | 700-900 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| U107S912 | 900-1200 | 1 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| U207S103 | 100-300 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| U207S305 | 300-500 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
| U207S507 | 500-700 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| U207S709 | 700-900 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
| U207S912 | 900-1200 | 2 ml mikroküreler : 7 ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
Gönderim zamanı: 27 Şubat 2024








