Kullanım Endikasyonları (Açıklayın)
Embolik Mikrokürelerarteriyovenöz malformasyonların (AVM'ler) ve uterus fibroidleri dahil hipervasküler tümörlerin embolizasyonunda kullanılması amaçlanmaktadır.
Yaygın veya Olağan Ad: Polivinil Alkol Embolik Mikroküreler Sınıflandırması
Adı: Vasküler Embolizasyon Cihazı
Sınıflandırma: Sınıf II
Panel: Kardiyovasküler
Cihaz Açıklaması
Embolik Mikroküreler, polivinil alkol (PVA) malzemelerinin kimyasal modifikasyonu sonucu oluşan, düzgün şekilli, pürüzsüz yüzeyli, kalibre edilmiş boyutta, sıkıştırılabilir hidrojel mikrokürelerdir. Embolik Mikroküreler, polivinil alkolden (PVA) türetilen bir makromerden oluşur ve hidrofiliktir, emilemez ve çeşitli boyutlarda mevcuttur. Koruma çözeltisi %0,9 sodyum klorür çözeltisidir. Tamamen polimerize edilmiş mikrokürenin su içeriği %91 ~ %94'tür. Mikroküreler %30'luk sıkıştırmayı tolere edebilir.
Embolik Mikroküreler steril olarak sağlanır ve kapalı cam şişelerde paketlenir.
Embolik Mikrokürelerin, arteriyovenöz malformasyonların (AVM'ler) ve uterus fibroidleri dahil hipervasküler tümörlerin embolizasyonunda kullanılması amaçlanmıştır. Hedef bölgeye kan akışının engellenmesiyle tümör veya malformasyon besin maddelerinden yoksun kalır ve boyutu küçülür.
Embolik Mikroküreler, 1,7-4 Fr aralığındaki tipik mikrokateterler aracılığıyla iletilebilir. Kullanım sırasında Embolik Mikroküreler bir süspansiyon solüsyonu oluşturmak için iyonik olmayan bir kontrast maddeyle karıştırılır. Embolik Mikroküreler tek kullanımlıktır ve steril ve pirojenik olmayan şekilde sağlanır. Embolik Mikrosferin cihaz konfigürasyonları aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2'de açıklanmıştır.
Embolik Mikrokürelerin çeşitli boyut aralıkları arasında rahim fibroid embolizasyonu için kullanılabilecek boyut aralıkları 500-700μm, 700-900μm ve 900-1200μm’dir.
Tablo: Embolik Mikrokürelerin cihaz konfigürasyonları | ||||
Ürün Kod | Kalibre edildi Boyut (μm) | Miktar | Endikasyon | |
Hipervasküler Tümörler/ Arteriyovenöz Malformasyonlar | Rahim Miyomu | |||
B107S103 | 100-300 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
B107S305 | 300-500 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
B107S507 | 500-700 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
B107S709 | 700-900 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
B107S912 | 900-1200 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
B207S103 | 100-300 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
B207S305 | 300-500 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
B207S507 | 500-700 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
B207S709 | 700-900 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
B207S912 | 900-1200 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
Ürün Kod | Kalibre edildi Boyut (μm) | Miktar | Endikasyon | |
Hipervasküler Tümörler/ Arteriyovenöz Malformasyonlar | Rahim Miyomu | |||
U107S103 | 100-300 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
U107S305 | 300-500 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
U107S507 | 500-700 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
U107S709 | 700-900 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
U107S912 | 900-1200 | 1ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
U207S103 | 100-300 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
U207S305 | 300-500 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | No |
U207S507 | 500-700 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
U207S709 | 700-900 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
U207S912 | 900-1200 | 2ml mikroküreler: 7ml %0,9 sodyum klorür | Evet | Evet |
Gönderim zamanı: Şubat-27-2024